HLP2 máquina de embalaje de cigarrillos verdes 0,60mpa para Wapper
Parámetros
48m3 / h, 0,60mpa máquina de embalaje de cigarrillos para Wapper
Punto de trabajo | Envase |
1Velocidad máxima. | 180-180 paquetes/min |
2Velocidad de trabajo | 180-180 paquetes/min |
3.Mostrar texto | HLP2 |
4Documentación técnica | Solo en inglés |
5.PLC | Las empresas Siemens |
6Temperatura del ambiente | 25 ± 5 °C |
7.RH del ambiente | 55% ∼ 65% de H.R. |
8.Color | El verde |
9- Preparación para el segundo año. | Según las necesidades del usuario para ordenar |
10Necesidades de aire comprimido | Presión > 0,60Mpa |
11.Diámetro de la línea de suministro | Diámetro interior de la manguera de 8-10 mm |
12- El poder. | 380 V, 3 fases 60 HZ |
13Carga conectada | 3.6KW |
14. Voltado del bucle de seguridad | 24 voltios |
15Necesitamos cables neutros. | - ¿ Qué? |
16. BOPP | 1. naturaleza: el polipropileno BOPP para sellados térmicos, puede estirarse verticalmente de dos maneras. |
17.Lista de lágrimas | 1La naturaleza del anti-estiramiento es fuerte, la fuerza de ruptura no es inferior a 10N, llana y recta, sin espirales. |
18.Tamaño | 87.5 × 56 × 23.7 mm |
HLP2 máquina de embalaje de cigarrillos verdes 0,60mpa para Wapper
Estados Unidos de América
HLP2 máquina de embalaje de cigarrillos verdes 0,60mpa para Wapper