TECHNICAL ADVANTAGE
SPECIFICATIONS
Packing Machine | ||
Model | CB-VZ82 | CB-VPZ52 |
Max Packing Speed | Max 30bags / min | Max 30baas / min |
Film Wide Range | 360mm-820mm | 160mm-520mm |
Bag Size | (L) 180-520mm (W) 180-410mm | (M) 120mm-350mm (W) 80mm-250mm |
Bag Type | 4 Sides sealing bag | Pillow bag |
Film Thickness | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm |
Air Consumption | 0.8Mpa 0.5cmb / min | 0.8Mpa 0.5cmb / min |
Power Supply | 6.7KW 220V 50 / 60HZ | 3.4KW 220V 50 / 60HZ |
Dimension | (L)1920 x (W)1860 x (H)2500mm | (L) 1610x (W) 1460 x (H) 2340mm |
Weight | 850kg | 560kg |
Liquid Filling and Packaging Machine for Sealing Bag CB-VZ82
Moldova
Liquid Filling and Packaging Machine for Sealing Bag CB-VZ82